姜太公絕殺區(qū)
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 091期 | 牛 | 紅波雙 | 6尾 | 1 | 開(kāi)?00準(zhǔn) |
| 090期 | 豬 | 紅波單 | 4尾 | 0 | 開(kāi)豬07準(zhǔn) |
| 089期 | 馬 | 紅波單 | 4尾 | 0 | 開(kāi)龍26準(zhǔn) |
| 088期 | 鼠 | 綠波單 | 8尾 | 3 | 開(kāi)雞33準(zhǔn) |
| 087期 | 蛇 | 綠波雙 | 7尾 | 1 | 開(kāi)狗20準(zhǔn) |
| 086期 |
羊 | 藍(lán)波單 | 9尾 | 1 | 開(kāi)蛇13準(zhǔn) |
| 085期 | 虎 | 綠波單 | 6尾 | 2 | 開(kāi)狗08準(zhǔn) |
| 084期 | 雞 | 綠波單 | 7尾 | 4 | 開(kāi)馬24準(zhǔn) |
| 083期 | 雞 | 藍(lán)波雙 | 4尾 | 4 | 開(kāi)兔39準(zhǔn) |
| 082期 | 馬 | 綠波雙 | 8尾 | 1 | 開(kāi)鼠42準(zhǔn) |
