| 期數 | 必中波色 | 結果 |
|---|---|---|
| 230期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
| 228期 | 紅波+藍波 | 中:兔15 |
| 227期 | 紅波+綠波 | 中:虎40 |
| 225期 | 綠波+紅波 | 中:狗32 |
| 222期 | 藍波+綠波 | 中:豬43 |
| 221期 | 紅波+綠波 |
中:狗08 |
| 218期 | 紅波+藍波 | 中:羊23 |
| 217期 | 紅波+綠波 | 中:猴46 |
| 216期 | 紅波+藍波 | 中:羊23 |
| 215期 | 綠波+藍波 | 中:雞21 |
| 214期 | 藍波+紅波 | 中:兔15 |
| 期數 | 必中波色 | 結果 |
|---|---|---|
| 230期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
| 228期 | 紅波+藍波 | 中:兔15 |
| 227期 | 紅波+綠波 | 中:虎40 |
| 225期 | 綠波+紅波 | 中:狗32 |
| 222期 | 藍波+綠波 | 中:豬43 |
| 221期 | 紅波+綠波 |
中:狗08 |
| 218期 | 紅波+藍波 | 中:羊23 |
| 217期 | 紅波+綠波 | 中:猴46 |
| 216期 | 紅波+藍波 | 中:羊23 |
| 215期 | 綠波+藍波 | 中:雞21 |
| 214期 | 藍波+紅波 | 中:兔15 |