| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 202期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
| 201期 | 藍波+紅波 | 中:羊47 |
| 200期 | 藍波+綠波 | 中:羊47 |
| 199期 | 藍波+紅波 | 中:猴10 |
| 198期 | 藍波+綠波 | 中:豬43 |
| 197期 | 紅波+綠波 |
中:猴34 |
| 196期 | 紅波+藍波 | 中:龍14 |
| 195期 | 藍波+綠波 | 中:蛇25 |
| 194期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |
| 193期 | 紅波+藍波 | 中:馬24 |
| 191期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 202期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
| 201期 | 藍波+紅波 | 中:羊47 |
| 200期 | 藍波+綠波 | 中:羊47 |
| 199期 | 藍波+紅波 | 中:猴10 |
| 198期 | 藍波+綠波 | 中:豬43 |
| 197期 | 紅波+綠波 |
中:猴34 |
| 196期 | 紅波+藍波 | 中:龍14 |
| 195期 | 藍波+綠波 | 中:蛇25 |
| 194期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |
| 193期 | 紅波+藍波 | 中:馬24 |
| 191期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |