| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 196期 | 187420 | ?00 |
| 193期 | 549237 | 馬24 |
| 190期 | 381546 | 鼠18 |
| 189期 | 827519 | 牛17 |
| 188期 | 507268 | 兔15 |
| 187期 | 423915 |
雞45 |
| 186期 | 981460 | 狗08 |
| 185期 | 950167 | 牛05 |
| 184期 | 573821 | 虎28 |
| 183期 | 365214 | 雞33 |
| 182期 | 058721 | 鼠42 |
| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 196期 | 187420 | ?00 |
| 193期 | 549237 | 馬24 |
| 190期 | 381546 | 鼠18 |
| 189期 | 827519 | 牛17 |
| 188期 | 507268 | 兔15 |
| 187期 | 423915 |
雞45 |
| 186期 | 981460 | 狗08 |
| 185期 | 950167 | 牛05 |
| 184期 | 573821 | 虎28 |
| 183期 | 365214 | 雞33 |
| 182期 | 058721 | 鼠42 |