| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 190期 | 381546 | ?00 |
| 189期 | 827519 | 牛17 |
| 188期 | 507268 | 兔15 |
| 187期 | 423915 | 雞45 |
| 186期 | 981460 | 狗08 |
| 185期 | 950167 |
牛05 |
| 184期 | 573821 | 虎28 |
| 183期 | 365214 | 雞33 |
| 182期 | 058721 | 鼠42 |
| 180期 | 239547 | 牛29 |
| 179期 | 704196 | 馬24 |
| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 190期 | 381546 | ?00 |
| 189期 | 827519 | 牛17 |
| 188期 | 507268 | 兔15 |
| 187期 | 423915 | 雞45 |
| 186期 | 981460 | 狗08 |
| 185期 | 950167 |
牛05 |
| 184期 | 573821 | 虎28 |
| 183期 | 365214 | 雞33 |
| 182期 | 058721 | 鼠42 |
| 180期 | 239547 | 牛29 |
| 179期 | 704196 | 馬24 |