| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 188期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
| 187期 | 綠波+紅波 | 中:雞45 |
| 186期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:狗08 |
| 185期 |
藍(lán)波+綠波 | 中:牛05 |
| 183期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:雞33 |
| 181期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 188期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
| 187期 | 綠波+紅波 | 中:雞45 |
| 186期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:狗08 |
| 185期 |
藍(lán)波+綠波 | 中:牛05 |
| 183期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:雞33 |
| 181期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 |