| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 187期 | 423915 | ?00 |
| 186期 | 981460 | 狗08 |
| 185期 | 950167 | 牛05 |
| 184期 | 573821 | 虎28 |
| 183期 | 365214 | 雞33 |
| 182期 | 058721 | 鼠42 |
| 180期 | 239547 |
牛29 |
| 179期 | 704196 | 馬24 |
| 178期 | 053187 | 兔27 |
| 177期 | 018492 | 虎04 |
| 175期 | 793802 | 鼠30 |
| 174期 | 496158 | 兔39 |
| 173期 | 628954 | 龍38 |
| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 187期 | 423915 | ?00 |
| 186期 | 981460 | 狗08 |
| 185期 | 950167 | 牛05 |
| 184期 | 573821 | 虎28 |
| 183期 | 365214 | 雞33 |
| 182期 | 058721 | 鼠42 |
| 180期 | 239547 |
牛29 |
| 179期 | 704196 | 馬24 |
| 178期 | 053187 | 兔27 |
| 177期 | 018492 | 虎04 |
| 175期 | 793802 | 鼠30 |
| 174期 | 496158 | 兔39 |
| 173期 | 628954 | 龍38 |