| 【最牛雙波】 | |
|---|---|
| 184期:最牛2波【藍(lán)波+綠波】 | 開(kāi)?00中 |
| 183期:最牛2波【藍(lán)波+綠波】 | 開(kāi)雞33中 |
| 182期:最牛2波【藍(lán)波+綠波】 | 開(kāi)鼠42中 |
| 180期:最牛2波【紅波+藍(lán)波】 | 開(kāi)牛29中 |
| 178期:最牛2波【紅波+綠波】 | 開(kāi)兔27中 |
| 176期:最牛2波【藍(lán)波+紅波】 |
開(kāi)馬36中 |
| 175期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)鼠30中 |
| 173期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)龍38中 |
| 170期:最牛2波【綠波+藍(lán)波】 | 開(kāi)雞33中 |
| 169期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)豬07中 |
