| 182期 | 1357 | 0248 | ?00 |
| 181期 | 1379 | 0268 | 羊23 |
| 180期 | 1359 | 0468 | 牛29 |
| 179期 | 1359 | 0248 | 馬24 |
| 178期 | 1579 | 0468 | 兔27 |
| 176期 |
3579 | 0468 | 馬36 |
| 175期 | 5713 | 0268 | 鼠30 |
| 173期 | 5713 | 0268 | 龍38 |
| 172期 | 1357 | 0468 | 馬36 |
| 171期 | 5791 | 4268 | 羊47 |
| 182期 | 1357 | 0248 | ?00 |
| 181期 | 1379 | 0268 | 羊23 |
| 180期 | 1359 | 0468 | 牛29 |
| 179期 | 1359 | 0248 | 馬24 |
| 178期 | 1579 | 0468 | 兔27 |
| 176期 |
3579 | 0468 | 馬36 |
| 175期 | 5713 | 0268 | 鼠30 |
| 173期 | 5713 | 0268 | 龍38 |
| 172期 | 1357 | 0468 | 馬36 |
| 171期 | 5791 | 4268 | 羊47 |