| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 174期 | 藍波+紅波 | 中:?00 |
| 173期 | 綠波+紅波 | 中:龍38 |
| 171期 | 藍波+紅波 | 中:羊47 |
| 170期 | 藍波+綠波 | 中:雞33 |
| 169期 | 藍波+紅波 | 中:豬07 |
| 168期 | 藍波+綠波 | 中:虎16 |
| 166期 |
紅波+藍波 | 中:牛41 |
| 165期 | 藍波+綠波 | 中:羊47 |
| 164期 | 紅波+綠波 | 中:蛇13 |
| 163期 | 紅波+藍波 | 中:羊23 |
| 161期 | 紅波+綠波 | 中:虎16 |
| 160期 | 藍波+綠波 | 中:羊11 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 174期 | 藍波+紅波 | 中:?00 |
| 173期 | 綠波+紅波 | 中:龍38 |
| 171期 | 藍波+紅波 | 中:羊47 |
| 170期 | 藍波+綠波 | 中:雞33 |
| 169期 | 藍波+紅波 | 中:豬07 |
| 168期 | 藍波+綠波 | 中:虎16 |
| 166期 |
紅波+藍波 | 中:牛41 |
| 165期 | 藍波+綠波 | 中:羊47 |
| 164期 | 紅波+綠波 | 中:蛇13 |
| 163期 | 紅波+藍波 | 中:羊23 |
| 161期 | 紅波+綠波 | 中:虎16 |
| 160期 | 藍波+綠波 | 中:羊11 |