| 173期 | 5713 | 0268 | ?00 |
| 172期 | 1357 | 0468 | 馬36 |
| 171期 | 5791 | 4268 | 羊47 |
| 170期 | 1397 | 0268 | 雞33 |
| 169期 |
7951 | 0264 | 豬07 |
| 168期 | 3571 | 6840 | 虎16 |
| 167期 | 5793 | 6280 | 雞09 |
| 166期 | 1379 | 0468 | 牛41 |
| 173期 | 5713 | 0268 | ?00 |
| 172期 | 1357 | 0468 | 馬36 |
| 171期 | 5791 | 4268 | 羊47 |
| 170期 | 1397 | 0268 | 雞33 |
| 169期 |
7951 | 0264 | 豬07 |
| 168期 | 3571 | 6840 | 虎16 |
| 167期 | 5793 | 6280 | 雞09 |
| 166期 | 1379 | 0468 | 牛41 |