| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 168期:一碼 | 06 | ?00中 |
| 168期:五碼 | 06.30.12.36.26 | ?00中 |
| 168期:十碼 | 06.30.12.36.26.38.16.40.05.29.22.34 | ?00中 |
| 168期:一肖 | 鼠 | ?00中 |
| 168期:三肖 |
鼠馬龍 | ?00中 |
| 168期:六肖 | 鼠馬龍虎牛猴 | ?00中 |
| 168期:九肖 | 鼠馬龍虎牛猴豬蛇羊 | |
| 166期:九肖 | 羊猴雞馬狗蛇兔牛豬 | 牛41中 |
| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 168期:一碼 | 06 | ?00中 |
| 168期:五碼 | 06.30.12.36.26 | ?00中 |
| 168期:十碼 | 06.30.12.36.26.38.16.40.05.29.22.34 | ?00中 |
| 168期:一肖 | 鼠 | ?00中 |
| 168期:三肖 |
鼠馬龍 | ?00中 |
| 168期:六肖 | 鼠馬龍虎牛猴 | ?00中 |
| 168期:九肖 | 鼠馬龍虎牛猴豬蛇羊 | |
| 166期:九肖 | 羊猴雞馬狗蛇兔牛豬 | 牛41中 |