『正版彩圖』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺半波 | 殺一段 | 結(jié)果 |
| 066期 | 牛 | 6尾 | 綠雙 | 15-28 | 蛇13 |
| 064期 | 雞 | 3尾 | 綠雙 | 18-35 | 豬19 |
| 062期 | 豬 | 6尾 | 紅單 | 13-28 | 兔27 |
| 060期 | 虎 | 3尾 | 紅單 | 23-38 | 雞33 |
| 058期 | 羊 | 8尾 | 藍單 | 33-46 | 鼠18 |
| 056期 | 兔 | 2尾 | 藍雙 | 07-26 | 雞09 |
| 054期 | 鼠 | 0尾 | 紅單 | <font face="Tahoma" '="" style="box-sizing: border-box;padding: 0px;font-size: 15px">03-21 | 虎16 |
