『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 066期 | 狗 | 5尾 | 3頭 | 紅單 | ?00 |
| 065期 | 牛 | 3尾 | 3頭 | 綠單 | 蛇13 |
| 064期 | 豬 | 8尾 | 4頭 | 綠單 | 龍26 |
| 063期 | 狗 | 1尾 | 2頭 | 紅雙 | 豬19 |
| 062期 | 鼠 | 7尾 | 0頭 | 綠單 | 兔03 |
| 061期 | 狗 | 4尾 | 2頭 | 紅雙 | 兔27 |
| 060期 | 羊 | 1尾 | 3頭 | 綠單 | 龍26 |
| 059期 | 鼠 | 8尾 | 3頭 | 紅雙 | 雞33 |
| 058期 | 豬 | 4尾 | 1頭1頭 | 綠單 | 牛17 |
| 057期 | 豬 | 4尾 | 1頭 | 綠單 | 鼠18 |
| 055期 | 虎 | 4尾 | 2頭 | 綠單 | 雞09 |
