六合慈善《一肖一碼》 |
||
| 021期:①碼 | 09 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:③碼 | 09.41.24 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:⑤碼 | 09.41.24.16.19 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:⑧碼 | 09.41.24.16.19.27.26.37 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:①肖 | 雞 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:②肖 | 雞牛 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:③肖 | 雞牛馬 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:④肖 | 雞牛馬虎 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:⑤肖 | 雞牛馬虎豬 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:⑥肖 | 雞牛馬虎豬兔 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:⑦肖 | 雞牛馬虎豬兔龍 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:⑨肖 | 雞牛馬虎豬兔龍蛇鼠 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:一肖 | 羊羊羊 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:?jiǎn)坞p | 單單+狗鼠 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:家野 | 家禽+兔猴 | 開(kāi):?00中 |
| 021期:波色 | 藍(lán)波+紅波 | 開(kāi):?00中 |
六合慈善《一肖一碼》 |
||
| 020期:②肖 | 馬雞 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:③肖 | 馬雞羊 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:④肖 | 馬雞羊豬 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:⑤肖 | 馬雞羊豬牛 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:⑥肖 | 馬雞羊豬牛鼠 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:⑦肖 | 馬雞羊豬牛鼠蛇 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:⑨肖 | 馬雞羊豬牛鼠蛇狗猴 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:一肖 | 兔兔兔 | 開(kāi):兔15中 |
| 020期:?jiǎn)坞p | 單數(shù)+狗猴 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:家野 | 家禽+蛇猴 | 開(kāi):雞33中 |
| 020期:波色 | 藍(lán)波+綠波 | 開(kāi):雞33中 |
