| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 144期:一碼 | 25 | ?00中 |
| 144期:五碼 | 25.37.17.29.20 | ?00中 |
| 144期:十碼 | 25.37.17.29.20.44.12.36.35.47 | ?00中 |
| 144期:一肖 | 蛇 | ?00中 |
| 144期:三肖 | 蛇牛狗 | ?00中 |
| 144期:六肖 | 蛇牛狗馬羊雞 |
?00中 |
| 144期:九肖 | 蛇牛狗馬羊雞龍鼠豬 | ?00中 |
| 143期:一肖 | 猴 | 猴10中 |
| 143期:三肖 | 猴牛豬 | 猴10中 |
| 143期:六肖 | 猴牛豬羊鼠狗 | 猴10中 |
| 143期:九肖 | 猴牛豬羊鼠狗馬蛇雞 | 猴10中 |
| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 144期:一碼 | 25 | ?00中 |
| 144期:五碼 | 25.37.17.29.20 | ?00中 |
| 144期:十碼 | 25.37.17.29.20.44.12.36.35.47 | ?00中 |
| 144期:一肖 | 蛇 | ?00中 |
| 144期:三肖 | 蛇牛狗 | ?00中 |
| 144期:六肖 | 蛇牛狗馬羊雞 |
?00中 |
| 144期:九肖 | 蛇牛狗馬羊雞龍鼠豬 | ?00中 |
| 143期:一肖 | 猴 | 猴10中 |
| 143期:三肖 | 猴牛豬 | 猴10中 |
| 143期:六肖 | 猴牛豬羊鼠狗 | 猴10中 |
| 143期:九肖 | 猴牛豬羊鼠狗馬蛇雞 | 猴10中 |