| 141期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 火水金木行 |
| 四頭 | 0234頭 |
| 七尾 | 5683904尾 |
| 豬鼠 | 豬鼠猴 |
| 六肖 | 豬鼠猴雞羊虎 |
| 九肖 | 豬鼠猴雞羊虎牛狗馬 |
| 140期 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 火土金木行 |
| 四頭 | 1423頭 |
| 七尾 | 6230985尾 |
| 三肖 | 雞狗虎 |
| 六肖 | 雞狗虎龍猴兔 |
| 九肖 | 雞狗虎龍猴兔鼠羊馬 |
| 141期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 火水金木行 |
| 四頭 | 0234頭 |
| 七尾 | 5683904尾 |
| 豬鼠 | 豬鼠猴 |
| 六肖 | 豬鼠猴雞羊虎 |
| 九肖 | 豬鼠猴雞羊虎牛狗馬 |
| 140期 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 火土金木行 |
| 四頭 | 1423頭 |
| 七尾 | 6230985尾 |
| 三肖 | 雞狗虎 |
| 六肖 | 雞狗虎龍猴兔 |
| 九肖 | 雞狗虎龍猴兔鼠羊馬 |